LED灯具测试条件
LED常用测试条件 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 高温测试 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 常温测试 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 低温测试 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 高温高湿5V/逆电流 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 高温高湿动态点亮 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 高温储存 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 低温储存 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 温度循环(静态) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 冷热冲击试验 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾试验 | 35℃ |
12 | 振动试验频率改变 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 机械冲击试验 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
联系我们
上海上器集团试验设备有限公司 公司地址:上海市嘉定区浏翔公路5555号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
客服二维码
企业二维码